
OP10-003LEADERL
Sugar
ราคาปัจจุบัน (อ้างอิง)
฿8
อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2569
PriceCharting ID: 8828193
อยู่ใน Collection
ประวัติราคา
49 จุด| วันที่ | ราคา (THB) |
|---|---|
| 10 มิ.ย. 2569 | ฿8 |
| 9 มิ.ย. 2569 | ฿8 |
| 8 มิ.ย. 2569 | ฿10 |
| 7 มิ.ย. 2569 | ฿10 |
| 5 มิ.ย. 2569 | ฿4 |
| 4 มิ.ย. 2569 | ฿4 |
| 3 มิ.ย. 2569 | ฿4 |
| 2 มิ.ย. 2569 | ฿9 |
| 1 มิ.ย. 2569 | ฿9 |
| 31 พ.ค. 2569 | ฿9 |

