
EB02-006CHARACTERSR
Yamato
ราคาปัจจุบัน (อ้างอิง)
???
อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2569
PriceCharting ID: 12220106
อยู่ใน Collection
ประวัติราคา
6 จุด| วันที่ | ราคา (THB) |
|---|---|
| 24 พ.ค. 2569 | ฿6,620 |
| 23 พ.ค. 2569 | ฿6,620 |
| 21 พ.ค. 2569 | ฿6,620 |
| 20 พ.ค. 2569 | ฿6,620 |
| 21 เม.ย. 2569 | ฿144 |
| 20 เม.ย. 2569 | ฿162 |


