
EB01-061CHARACTERSEC
Mr.2.Bon.Kurei(Bentham)
ราคาปัจจุบัน (อ้างอิง)
฿160
อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2569
PriceCharting ID: 8507106
อยู่ใน Collection
ประวัติราคา
45 จุด| วันที่ | ราคา (THB) |
|---|---|
| 10 มิ.ย. 2569 | ฿160 |
| 9 มิ.ย. 2569 | ฿160 |
| 8 มิ.ย. 2569 | ฿160 |
| 7 มิ.ย. 2569 | ฿160 |
| 5 มิ.ย. 2569 | ฿160 |
| 4 มิ.ย. 2569 | ฿160 |
| 3 มิ.ย. 2569 | ฿160 |
| 2 มิ.ย. 2569 | ฿160 |
| 1 มิ.ย. 2569 | ฿112 |
| 31 พ.ค. 2569 | ฿112 |


