
EB02-052CHARACTERSP CARD
Enel
ราคาปัจจุบัน (อ้างอิง)
฿3,895
อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2569
PriceCharting ID: 12171004
อยู่ใน Collection
ประวัติราคา
49 จุด| วันที่ | ราคา (THB) |
|---|---|
| 10 มิ.ย. 2569 | ฿3,895 |
| 9 มิ.ย. 2569 | ฿3,895 |
| 8 มิ.ย. 2569 | ฿3,895 |
| 7 มิ.ย. 2569 | ฿3,960 |
| 5 มิ.ย. 2569 | ฿3,960 |
| 4 มิ.ย. 2569 | ฿3,960 |
| 3 มิ.ย. 2569 | ฿3,960 |
| 2 มิ.ย. 2569 | ฿3,960 |
| 1 มิ.ย. 2569 | ฿3,952 |
| 31 พ.ค. 2569 | ฿3,952 |


