
EB01-006CHARACTERSR
Tony Tony.Chopper
ราคาปัจจุบัน (อ้างอิง)
฿1,053
อัพเดทล่าสุด 9 มิ.ย. 2569
PriceCharting ID: 11173074
อยู่ใน Collection
ประวัติราคา
48 จุด| วันที่ | ราคา (THB) |
|---|---|
| 9 มิ.ย. 2569 | ฿1,053 |
| 8 มิ.ย. 2569 | ฿1,053 |
| 7 มิ.ย. 2569 | ฿1,053 |
| 5 มิ.ย. 2569 | ฿1,053 |
| 4 มิ.ย. 2569 | ฿1,053 |
| 3 มิ.ย. 2569 | ฿1,053 |
| 2 มิ.ย. 2569 | ฿1,053 |
| 1 มิ.ย. 2569 | ฿1,053 |
| 31 พ.ค. 2569 | ฿1,053 |
| 30 พ.ค. 2569 | ฿1,053 |





