
EB02-044CHARACTERSR
Sengoku
ราคาปัจจุบัน (อ้างอิง)
฿192
อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2569
PriceCharting ID: 9085147
อยู่ใน Collection
ประวัติราคา
6 จุด| วันที่ | ราคา (THB) |
|---|---|
| 25 เม.ย. 2569 | ฿192 |
| 24 เม.ย. 2569 | ฿192 |
| 23 เม.ย. 2569 | ฿192 |
| 22 เม.ย. 2569 | ฿192 |
| 21 เม.ย. 2569 | ฿111 |
| 20 เม.ย. 2569 | ฿125 |

