
OP01-022CHARACTERUC
Brook
ราคาปัจจุบัน (อ้างอิง)
฿104
อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2569
PriceCharting ID: 8508263
ประวัติราคา
6 จุด| วันที่ | ราคา (THB) |
|---|---|
| 25 เม.ย. 2569 | ฿104 |
| 24 เม.ย. 2569 | ฿104 |
| 23 เม.ย. 2569 | ฿104 |
| 22 เม.ย. 2569 | ฿104 |
| 21 เม.ย. 2569 | ฿104 |
| 20 เม.ย. 2569 | ฿117 |

