
OP01-022CHARACTERUC
Brook
ราคาปัจจุบัน (อ้างอิง)
฿129
อัพเดทล่าสุด 10 มิ.ย. 2569
PriceCharting ID: 8508263
อยู่ใน Collection
ประวัติราคา
49 จุด| วันที่ | ราคา (THB) |
|---|---|
| 10 มิ.ย. 2569 | ฿129 |
| 9 มิ.ย. 2569 | ฿104 |
| 8 มิ.ย. 2569 | ฿104 |
| 7 มิ.ย. 2569 | ฿104 |
| 5 มิ.ย. 2569 | ฿104 |
| 4 มิ.ย. 2569 | ฿104 |
| 3 มิ.ย. 2569 | ฿104 |
| 2 มิ.ย. 2569 | ฿104 |
| 1 มิ.ย. 2569 | ฿104 |
| 31 พ.ค. 2569 | ฿104 |

